Escolha o plano ideal e comece a transformar seu negócio hoje! Experimente por 10 dias grátis.
Mais vendido
Implantação a partir de R$ 150
R$ 314 / mês
Implantação a partir de R$ 500
Mais vendido
Implantação a partir de R$ 750
Fale conosco
Valores personalizados
-25%
Implantação a partir R$ 150
Implantação a partir de R$ 500
Mais vendido
Implantação a partir de R$ 750
Fale conosco
Valores personalizados
Mais vendido
R$ 249 / mês
Implantação a partir de R$ 150
R$ 419 / mês
Implantação a partir de R$ 500
Mais vendido
R$ 599 / mês
Implantação a partir de R$ 750
Fale conosco
Valores personalizados
R$ 249 / mês
Implantação a partir de R$ 150
Implantação a partir de R$ 500
Mais vendido
Implantação a partir de R$ 750
Fale conosco
Valores personalizados
Basic | Smart | Plus | |
|---|---|---|---|
[tooltip hint="Empresas, filiais ou unidades"]CNPJs [/tooltip] | 1 | 1 | Até 2 |
Usuários | 1 | Até 3 | Até 5 |
[tooltip hint="É um tipo de usuário do sistema com acesso apenas para fazer requisições"]Requisitantes [/tooltip] | 5 requisitantes | 10 requisitantes | 15 requisitantes |
[tooltip hint="Todas as áreas do sistema como compras, estoque, vendas, faturamento e financeiro são integradas."]Rotinas integradas [/tooltip] | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
Gestão por centros de custo | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
Dashboards por recurso | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
Relatórios gerenciais | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
[tooltip hint="Relatórios criados especificamente para sua necessidade."]Relatórios personalizados (Excel) [/tooltip] | Serviço adicional | Serviço adicional | Serviço adicional |
Atendimento de Suporte Técnico | E-mail e Telefone | E-mail e Telefone | |
Espaço para fotos e documentos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
[tooltip hint="Tenha o acompanhamento de um único analista durante toda sua implantação."]Implantação Acompanhada [/tooltip] | - | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
Basic | Smart | Plus | |
|---|---|---|---|
[tooltip hint="Defina suas regras de aprovação em todas as etapas do fluxo de compras, com possibilidade de aprovações em conjunto ou por alçada de valores de aprovação."]Definição de regras de aprovação [/tooltip] | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
[tooltip hint="Relação unificada com todas as informações dos fornecedores cadastrados."]Catálogo de fornecedores homologados [/tooltip] | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
[tooltip hint="Solução de integração entre clientes e fornecedores para otimização do processo de cotações."]Portal do Fornecedor [/tooltip] | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
[tooltip hint="Solicitação e aprovação de compra com controle dos status da requisição e fácil visualização de todas as cotações e justificativas de compras."]Requisição de Compras [/tooltip] | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
[tooltip hint="Gestão integrada com o estoque, com a análise de estoque mínimo e o saldo atual, você terá a sua lista de compras de forma simples e rápida."]Sugestão de Compras [/tooltip] | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
Mapa de cotações | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
[tooltip hint="Convide fornecedores para enviarem cotações e negocie valores via sistema com notificações disparadas por e-mail."]Negociação com fornecedores [/tooltip] | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
[tooltip hint="Controle o valor salvo de cada compra, medindo a eficiencia de negociação da sua equipe de compras."]Saving [/tooltip] | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
Emissão de pedido de compras | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
[tooltip hint="Insira seu planejamento orçamentário anual, mensal ou sem período determinado, podendo gerenciar o fluxo financeiro por centro de custos, item de lançamento ou combinado."]Controle de budget [/tooltip] | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
Notificações por e-mail | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
Basic | Smart | Plus | |
|---|---|---|---|
Almoxarifados ilimitados | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
[tooltip hint="Recurso feito pensando no seu requisitante: nele poderão ser solicitados um ou vários itens do estoque."]Requisição de estoque [/tooltip] | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
[tooltip hint="Controle seus produtos vendidos de forma simples e rápida."]Integração com Pedidos de Venda e Faturamento [/tooltip] | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
[tooltip hint="Entrada de materiais comprados em um clique."]Integração com compras efetuadas [/tooltip] | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
[tooltip hint="Centralização de todas as requisições de estoque e produtos vendidos, para baixa individual ou em lote."]Expedição de materiais [/tooltip] | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
[tooltip hint="Entradas, saídas ou movimentações entre almoxarifados e projetosde vários itens de forma rápida."]Movimentações de estoque [/tooltip] | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
[tooltip hint="Recurso que permite ajustar as quantidades de estoque, ajudando assim na realização do inventário."]Ajuste de saldo [/tooltip] | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
[tooltip hint="Relatório que mostra em forma de gráfico quais são os produtos de maior movimento dentre todos aqueles disponíveis no estoque da organização."]Curva ABC [/tooltip] | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
Notificações por e-mail | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
Basic | Smart | Plus | |
|---|---|---|---|
[tooltip hint="Criação de novas despesas de forma automática baseando-se em dados pré-estipulados."]Despesas e recebimentos recorrentes [/tooltip] | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
Contas a pagar | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
Contas a receber | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
[tooltip hint="Centralização de todos os bancos e caixas existentes da empresa."]Gestão de caixa e conciliação bancária [/tooltip] | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
[tooltip hint="Cobranças automatizadas pelo Centro Nacional de Automação Bancária, com emissão e baixa de boletos de forma simples e integrada com seu Banco."]Emissão de boletos integrados com bancos (VAN) [/tooltip] | - | 1500 | 3000 |
[tooltip hint="Programe pagamentos sem precisar acessar o seu internet banking, com baixa de pagamentos de forma simples e integrada com seu Banco."]Programação de pagamentos automatizada [/tooltip] | - | 1500 | 3000 |
[tooltip hint="O relatório Fluxo de Caixa exibe uma relação dos valores financeiros da empresa."]Fluxo de caixa [/tooltip] | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
[tooltip hint="Relatório de fechamento de 12 meses com saldo acumulado anual, para apuração de lucro ou prejuízo."]Fechamento anual [/tooltip] | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
Notificações por e-mail | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
Basic | Smart | Plus | |
|---|---|---|---|
Cadastro de clientes | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
[tooltip hint="Emissão de pedidos de vendas com relatório com a sua logomarca e integração com o estoque e faturamento de notas."]Pedido de vendas [/tooltip] | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
[tooltip hint="Serviço integrado com o SEFAZ, com todos as obrigatoriedades legais inclusas e emissão via WebService."]Notas de Produtos [/tooltip] | - | 1500 | 3000 |
Faturas | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
Ordem de serviços | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
[tooltip hint="Serviço integrado com a sua prefeitura, com emissão e cancelamento de notas via WebService."]Notas de serviços (mais de 800 municípios cadastrados) [/tooltip] | - | 1500 | 3000 |
[tooltip hint="Criação de novas notas fiscais de serviço de forma automática, baseadas em dados pré-estipulados."]Controle de recorrência de faturamento [/tooltip] | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
Integração com contas a receber | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
[tooltip hint="Seus pedidos movimentarão seu estoque, integrando suas vendas com a expedição de materiais."]Integração com expedição de materiais [/tooltip] | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
Notificações por e-mail | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> | <i class="fal fa-check" style="color: #2E774F"></i> |
Com certeza! Clique aqui para se cadastrar e testar o sistema por 10 dias sem nenhum compromisso, inclusive sem dados de cartão de crédito. Caso precise de apoio técnico, por favor, não deixe de ligar para nós!
Consegue sim, basta solicitar para o nosso comercial.
Sim, tranquilamente. É possível ter a visão individualizada ou consolidada de suas empresas. Se necessitar, você também poderá restringir o acesso dos usuários para cada empresa.
Não há limite, além de ser possível o controle individualizado ou consolidado de diversos locais de armazenagem.
Sim, é possível fazer o controle por Centro de Custos, além da criação de grupos de colaboradores, o que serve de base para o controle de Budget (Planejamento Orçamentário) e definição de responsáveis de setores.
É um sistema que desenvolvemos específico para o seu fornecedor, onde ele entrará para responder as solicitações de cotação feitas por você de forma simples e rápida, dando mais agilidade e segurança nas suas compras.
Sim, o sistema conta tecnologia avançada para isso. Além de emitir seus boletos, você terá acesso à Van bancária (EDI) automatizando a comunicação com seus bancos, tanto na emissão quanto na identificação de baixas de forma automática.
A principal diferença entre um usuário e um requisitante está no nível de acesso ao sistema. Enquanto o usuário tem acesso completo e pode realizar qualquer tipo de operação, o requisitante possui um acesso mais restrito, limitado apenas à realização de requisições de compras e de estoque.
Sim, o sistema é responsivo, portanto adapta-se a dispositivos de qualquer tamanho, porém a experiência é muito melhor em computadores.
Não está em nosso planejamento.
Sim, muito mais do que apoio, sua empresa será acompanhada pelo mesmo analista do começo ao fim da implantação.
Nossa meta é que o sistema seja muito útil para você e sua empresa, portanto nosso time de implantação acompanhará e dará todo o apoio necessário até que o sistema esteja totalmente funcional e vocês familiarizados e aptos a usá-lo, só então sua empresa passará a ser atendida pela equipe de suporte técnico.
Precisamos separar essa questão em duas etapas:
1º Etapa: Liberação de acesso ao sistema: Assim que o nosso comercial receber a formalização da contratação, criaremos seu novo ambiente, passaremos os dados para acesso e pronto, você já pode iniciar o uso do sistema. Esse processo leva no máximo duas horas.
2º Etapa: Equipe de implantação entra em cena e inicia o carregamento de dados (se houver), treinamentos e parametrizações. Esse tempo depende muito do tempo do envio dos dados para nós, mas em média esse processo inicial leva 2 semanas, porém depende muito das necessidades de cada empresa, em alguns casos em apenas 2 ou 3 dias a implantação é finalizada.
As principais variáveis são: quantos e quais módulos serão utilizados, se haverá faturamento de serviços ou produtos, se haverá carregamento de dados e históricos, geração de boletos, etc. e o principal, o engajamento pelo usuário responsável pela implantação no cliente. Quando há um usuário engajado que interage de forma eficiente com nossa equipe de implantação, o processo é acelerado.
Sim! Todos os planos apresentados dão direito ao uso de todas as funcionalidades do sistema. O que pode aumentar são os opcionais que você pode contratar de acordo com as necessidades de sua empresa.
Sim, você consegue fazer as alterações que forem necessárias a qualquer momento.
Com certeza! Estamos acostumados com isso e fazemos para você. A importação das tabelas auxiliares como produtos, fornecedores, categorias, c. custo, etc., fazem parte da implantação. Já tabelas de históricos como ordens, pedidos, contas a pagar, contas a receber, etc., iremos analisar o seu caso específico e então passaremos uma proposta de acordo com o esforço necessário.
Sim, muito! Toda a comunicação do usuário com o sistema é criptografada através de conexão segura utilizando certificado digital. Já o sistema e os dados estão armazenados no Azure, Data Center da Microsoft e com diversas redundâncias.
Leis, regulamentos e padrões de privacidade são atendidos, incluindo: LGPD, RGPD, ISSO 27001, ISO 27018, Cláusulas Modelo da União Europeia, entre outras. Além de claro, contarmos com backups realizados diariamente e redundância nos Estados Unidos.
Com certeza! Basta informar para o comercial quais dados deseja que sejam transferidos.
Você pode cancelar a qualquer momento, sem fidelidade apenas no plano mensal. Acreditamos muito em nosso sistema e serviços, portanto queremos que esteja conosco enquanto estiver satisfeito(a). A única coisa que solicitamos é um aviso de 30 dias de antecedência.
Sim, facilmente. Entendemos que os dados são seus/de sua empresa, portanto pode extraí-los a qualquer momento em formato de planilhas.
Sua empresa mais ágil e eficiente. Teste grátis por 10 dias e saia na frente.